Reiter |
Pferd |
Ergebnis |
Schweinesbein Lena |
Sindy |
1.Platz Springreiterwettbewerb |
Schweinesbein Jennifer |
Principessa |
2.Platz A-Springen |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Lehmeier Michaela und Schweinesbein Antonia |
Winja Pampolina |
3.Platz Stafetten-Aktionsparcours |
Lehmeier Michaela |
Winja |
13.Platz Rally Ritt |
Schweinesbein Antonia |
Pampolina |
14.Platz Rally Ritt |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Heubeck Hannah | Schneewittchen | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Ihrke Nele | Nico | 3.Platz FührzügelWB |
Keller Nina | Sindy | 4.Platz Reiterwettbewerb |
Kittsteiner Jasmin | Jim Knopf | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Lamm Alica | Schneewittchen | 3.Platz FührzügelWB |
Mehrer Laura | Nico | 3.Platz FührzügelWB |
Meier Anna | Jim Knopf | 2.Platz FührzügelWB |
Noack Finja | Schneewittchen | 2.Platz FührzügelWB |
Pößnicker Paula | Tinka | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Pößnicker Anne | Jim Knopf | 3.Platz FührzügeWB |
Rührer Christina | Sindy | 6.Platz Reiterwettbewerb |
Schweinesbein Antonia | Pampolina | 6.Platz E-Dressurreiterprüfung |
Schweinesbein Lena | Pampolina | 1.Platz Reiterwettbewerb |
Stary Franziska | Nico | 8.Platz Reiterwettbewerb |
Sillinger Jule | Schneewittchen | 4.Platz Reiterwettbewerb |
Zandilak Sarah | Tinka | 6.Platz Reiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Pampolina | 2.Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
Lena Schweinesbein | Sindy | 15.Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Principessa | 2.Platz E-Springen |
Antonia Schweinesbein | Principessa | 2.Platz A* Springen |
Lena Schweinesbein | Sindy | 4.Platz E-Springen |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Lehmeier Michaela | Winja | 4.Platz E-Dressurreiterwettbewerb |
Lehmeier Michaela | Winja | 8.Platz E-Springen |
Schweinesbein Antonia | Pampolina | 1.Platz Pony E-Dressur |
Schweinesbein Antonia | Pampolina | 7.Platz E-Springen |
Schweinesbein Lena | Sindy | 5.Platz Springreiterwettbewerb |
Reiter |
Pferd | Ergebnis |
Schweinesbein Antonia | Principessa | 4.Platz A* Springen |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Schweinesbein Lena | Sindy | 3.Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Bichler Rebecca | Nico | 7. Platz Reiterwettbewerb |
Burmann Pia | Nico | 4. Platz RW |
Dauner Larissa | Tinka | 6.Platz RW |
Felleiter Lea | Sindy | 2. Platz RW |
Fellner Anna | Nico | 1.Platz RW |
Hemmeter Antonia | Schneewittchen | 2.Platz Führzügelwettbewerb |
Ihrke Nele | Nico | 4.Platz Führzügelwettbewerb |
Keller Nina | Tinka | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Kittsteiner Jasmin | Jim Knopf | 5.Platz Reiterwettbewerb |
Lehmeier Michaela | Winja | 4.Platz A-Dressur |
Maaß Jannick | Schneewittchen | 3.Platz Führzügelwettbewerb |
Michaelsen Paulina | Jim Knopf | 5.Platz Reiterwettbewerb |
Pößnicker Anne | Jim Knopf | 4.Platz Führzügelwettbewerb |
Rieger Giuly | Jim Knopf | 2.Platz Führzügelwettbewerb |
Rührer Christina | Tinka | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Schweinesbein Antonia | Pampolina | 6.Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
" | " | 6. Platz E-Dressur |
" | Pampolina/Princi | 3.Platz Kombinierte Prüfung |
" | Principessa | 3.Platz A* Springen mit Stechen |
" | Sindy | 2.Platz E-Springen |
Schweinesbein Lena | Sindy | 11.Platz E-Springen |
Sillinger Jule | Romeo | 6.Platz Reiterwettbewerb |
That Amelie | Romeo | 5.Platz Reiterwettbewerb |
Zandilak Sarah | Tinka | 7.Platz Reiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Sindy | 4.Platz E-Springen |
" | Pampolina | 1.Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
That Amelie | Romeo | 6.Platz Reiterwettbewerb |
Sillinger Jule | Romeo | 6.Platz Reiterwettbewerb |
Keller Nina | Tinka | 3.Platz Reiterwettbewerb |
Treiber Meike |
Tinka |
2.Platz Reiterwettbewerb |
Ihrke Nele | Schneewittchen | 2.Platz Führzügelklasse |
Heubeck Hannah | Schneewittchen | 2.Platz Führzügelklasse |
Mehrer Laura | Jim Knopf | 2.Platz Führzügelklasse |
Lamm Alicia | Jim Knopf | 2.Platz Führzügelklasse |
Reiter | Pferd | Ergbnis |
Lena Schweinesbein | Sindy | 2.Platz Springreiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Sindy | 5.Platz E-Springen |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Pampolina | 3. Platz Kombinierter Reiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Jenny Schweinesbein | Prinicpessa | 1. Platz A** Springen |
Antonia Schweinesbein | " | 6.Platz A* Springen |
" | Sindy | 5.Platz E Springen |
Lena Schweinesbein | " | 2.Platz Springreiterwettbewerb |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Antonia Schweinesbein | Sindy | E-Stilspringen 5.Platz |
Antonia Schweinesbein | Prinicpessa | A* Stil Springen 6.Platz |
Jennifer Schweinesbein | Prinicpessa | A** Springen 1. Platz |
Lena Schweinesbein | Sindy |
Springreiterwettbewerb 2.Platz |
Reiter | Pferd | Ergebnis |
Keller Nina | Nico | 5.Platz Reiterwettbewerb |
Schweinesbein Antonia | Pampolina | 4.Platz E-Dressur |
Schweinesbein Lena | Sindy | 1.Platz Springreiterwettbewerb |
Schweinesbein Lena | Sindy | 1.Platz E-Springen |
That Amelie | Tinka | 4.Platz Reiterwettbewerb |
Zandilak Sarah | Tinka | 3.Platz Reiterwettbewerb |
Zandilak Sarah | Tinka | 4.Platz Dressurreiterwettbewerb |
Antonia Schweinesbein
Lena Schweinesbein
Jenny Schweinesbein
Sindy
Sindy
Principessa
1.Platz E-Stilspringen
3.Platz E-Zeitspringen
1.Platz Springreiterwettbewerb
2.Platz Springreiterwettbewerb
1.Platz Punktespringpüfung A*
3.Platz Stil-Springprüfung A**